knots on tuule kiirus sõlmedes, selleks et saada tuul meetrites jaga see 1,8.
| Date | Time | Backed | Avg Wind Direction | Veered | Min Wind Speed (Knots) | Avg Wind Speed (Knots) | Max Wind Speed (Knots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2009 | 14:20 | 015 | 027 | 039 | 19.03 | 22.67 | 29.41 |
| 15 Sep 2009 | 14:10 | 022 | 035 | 042 | 20.49 | 26.60 | 32.98 |
| 15 Sep 2009 | 14:00 | 014 | 027 | 044 | 16.85 | 23.16 | 27.93 |
| 15 Sep 2009 | 13:50 | 012 | 022 | 034 | 16.77 | 19.92 | 25.52 |
| 15 Sep 2009 | 13:40 | 018 | 025 | 036 | 20.51 | 25.87 | 34.48 |
| 15 Sep 2009 | 13:30 | 016 | 029 | 041 | 18.84 | 23.58 | 29.26 |
| 15 Sep 2009 | 13:20 | 016 | 030 | 040 | 19.91 | 24.68 | 30.85 |
| 15 Sep 2009 | 13:10 | 013 | 023 | 036 | 23.41 | 26.14 | 30.28 |
| 15 Sep 2009 | 13:00 | 011 | 027 | 042 | 21.79 | 26.46 | 35.31 |
| 15 Sep 2009 | 12:50 | 010 | 021 | 029 | 23.34 | 28.08 | 34.04 |
| 15 Sep 2009 | 12:40 | 012 | 022 | 031 | 20.34 | 26.48 | 30.58 |
| 15 Sep 2009 | 12:30 | 012 | 021 | 033 | 4.31 | 23.82 | 30.92 |
| 15 Sep 2009 | 12:20 | 010 | 017 | 030 | 20.77 | 26.12 | 30.89 |
| 15 Sep 2009 | 12:10 | 005 | 016 | 029 | 20.50 | 25.06 | 31.33 |
| 15 Sep 2009 | 12:00 | 003 | 014 | 028 | 20.10 | 24.49 | 29.83 |
| 15 Sep 2009 | 11:50 | 002 | 013 | 020 | 20.84 | 24.83 | 31.24 |
| 15 Sep 2009 | 11:40 | 005 | 013 | 025 | 20.52 | 25.26 | 31.51 |
| 15 Sep 2009 | 11:30 | 002 | 015 | 024 | 18.08 | 26.84 | 31.73 |
| 15 Sep 2009 | 11:20 | 002 | 012 | 018 | 17.91 | 22.79 | 29.95 |
| 15 Sep 2009 | 11:10 | 002 | 012 | 022 | 18.58 | 22.67 | 27.11 |
| 15 Sep 2009 | 11:00 | 008 | 018 | 027 | 21.02 | 25.74 | 29.62 |
| 15 Sep 2009 | 10:50 | 010 | 017 | 028 | 19.99 | 25.07 | 31.01 |
No comments:
Post a Comment